Opłać przelewem
Polityka bezpieczeństwa. Używamy nowoczesnego protokołu SSL.
Stała kontrola nad dostawą maszyny do Państwa firmy.
Oferujemy wsparcie techniczne dla naszych klientów oraz indywidualne instalacje.
Karta danych technicznych
| Specyfikacja maszyny do skrawania taśmowego | ||||||
| Model | SD-150 | SD-200 | SD-300 | SD-400 | SD-500 | SD-600 |
| Moc | 750 W | 1100 W | 2200 W | 2200 W | 3300 W | 3300 W |
| Maksymalna szerokość pasa | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Długość strzyżenia | 100mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Notatka o korpusie maszyny | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Z przetwornicą częstotliwości i regulacją prędkości. | ||||||






check_circle
check_circle